diatomit za stočnu hranu kao dodatak hrani ili dodatak hrani
Pregled
Brzi detalji
- Tip:
-
mineralna hrana
- Koristiti:
-
Goveda, Piletina, Pas, Konj, Svinja
- Vlaga (%):
-
5% maks
- Razred:
-
razred hrane; ocjena hrane, hrana
- Ambalaža:
-
20kg / vreća
- Mjesto podrijetla:
-
Jilin, Kina
- Naziv robne marke:
-
Dadi
- Broj modela:
-
Kalciniran
- Ime proizvoda:
-
dijatomejska hrana
- Upotreba:
-
punilo u hrani za životinje kao hrana
- Boja:
-
bijela ili svijetloružičasta
Sposobnost opskrbe
- 1000000 metričkih tona / metričkih tona mjesečno
Pakiranje i dostava
- Pojedinosti o pakiranju
- 20kg / plastična tkana vreća20kg / papirnata vrećaza zahtjeve kupca
- Luka
- Dalian
- Vrijeme izvođenja :
-
Količina (metrički toni) 1 - 20 > 20 Proc. Vrijeme (dani) 7 Da se pregovara
diatomit za stočnu hranu kao dodatak hrani ili dodatak hrani
Opis proizvoda
Tehnički datum | |||||||
Tip | Razred | Boja |
Gustoća kolača (g / cm3) |
+150 oka |
specifična gravitacija (g / cm3) |
PH |
SiO2 (%) |
ZBS100 # | Protok-Kalciniran | Ružičasta / bijela | 0,37 | 2 | 2.15 | 8-11 (prikaz, stručni) | 88 |
ZBS150 # | Protok-Kalciniran | Ružičasta / bijela | 0,35 | 2 | 2.15 | 8-11 (prikaz, stručni) | 88 |
ZBS200 # | Protok-Kalciniran | Bijela | 0,35 | 2 | 2.15 | 8-11 (prikaz, stručni) | 88 |
ZBS300 # | Protok-Kalciniran | Bijela | 0,35 | 4 | 2.15 | 8-11 (prikaz, stručni) | 88 |
ZBS400 # | Protok-Kalciniran | Bijela | 0,35 | 6 | 2.15 | 8-11 (prikaz, stručni) | 88 |
ZBS500 # | Protok-Kalciniran | Bijela | 0,35 | 10 | 2.15 | 8-11 (prikaz, stručni) | 88 |
ZBS600 # | Protok-Kalciniran | Bijela | 0,35 | 12 | 2.15 | 8-11 (prikaz, stručni) | 88 |
ZBS800 # | Protok-Kalciniran | Bijela | 0,35 | 15 | 2.15 | 8-11 (prikaz, stručni) | 88 |
ZBS1000 # | Protok-Kalciniran | Bijela | 0,35 | 22 | 2.15 | 8-11 (prikaz, stručni) | 88 |
ZBS1200 # | Protok-Kalciniran | Bijela | 0,35 | NA | 2.15 | 8-11 (prikaz, stručni) | 88 |
Povezani proizvodi
Informacije o tvrtki
Pakiranje i otprema
Podaci za kontakt
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je